区人力资源和社会保障局(87人合计捐资9250元),其中: 陈继林 | 500 | 黄碎涛 | 500 | 姜林海 | 300 | 何胜聪 | 300 | 周肖瑜 | 300 | 朱晓东 | 300 | 陈崇福 | 200 | 陈封伟 | 100 | 赖青青 | 100 | 黄黎强 | 100 | 邵若谷 | 100 | 刘伟东 | 100 | 曹忠其 | 100 | 胡朝晖 | 100 | 蔡争伟 | 100 | 徐 翔 | 100 | 任建晓 | 100 | 林长清 | 100 | 林小娥 | 100 | 季丽琴 | 100 | 李 进 | 100 | 方喜音 | 100 | 徐雪梅 | 100 | 陈琼若 | 100 | 林 琨 | 100 | 姜秋蓉 | 100 | 林国平 | 100 | 陈光海 | 100 | 刘 巍 | 100 | 周赢赢 | 100 | 叶森荣 | 100 | 叶 楠 | 100 | 王蓓蕾 | 100 | 陈 颖 | 100 | 陈 涨 | 100 | 陈晓杰 | 100 | 胡 锵 | 100 | 吴志兵 | 100 | 沈炼雪 | 100 | 姚海勇 | 100 | 张茫茫 | 100 | 张 炜 | 100 | 姜 丹 | 100 | 张益强 | 100 | 丁杨凡 | 100 | 朱怀洲 | 100 | 林 冬 | 100 | 金晓霞 | 100 | 石纯武 | 100 | 邹新乐 | 100 | 余丽燕 | 100 | 吴海凡 | 100 | 潘彬彬 | 100 | 吴海芳 | 100 | 卢建卫 | 100 | 诸葛良华 | 100 | 施哲敏 | 100 | 李 勇 | 100 | 孙益林 | 100 | 夏彩萍 | 100 | 李宝康 | 100 | 陈崇武 | 100 | 包锡云 | 100 | 金红雷 | 100 | 樊燕慧 | 50 | 廖海网 | 50 | 潘欢明 | 50 | 张丽琼 | 50 | 高 扬 | 50 | 林艳琼 | 50 | 余 鸟 | 50 | 翁晓艳 | 50 | 林 斌 | 50 | 张爱琴 | 50 | 朱 丹 | 50 | 李 洁 | 50 | 林丽云 | 50 | 陈 净 | 50 | 陈颖楠 | 50 | 姜嫦嫦 | 50 | 范盈盈 | 50 | 周恩华 | 50 | 李小琴 | 50 | 朱郑浩 | 50 | 余 珊 | 50 | 白 桦 | 50 | 金仁杰 | 50 |
|
|
|
|
|
|
区卫生和计划生育局(68人合计捐资16600元),其中: 陈胜利 | 800 | 叶忠达 | 500 | 林明山 | 500 | 庄哲铭 | 500 | 吴建华 | 500 | 林 莉 | 500 | 刘冬燕 | 500 | 周胜勇 | 500 | 金筱碧 | 500 | 周永牛 | 500 | 姜春兰 | 500 | 朱为柳 | 500 | 陈 佩 | 500 | 朱敬忠 | 2000 | 陈 镭 | 300 | 徐志明 | 300 | 金 婵 | 300 | 曾菊芳 | 300 | 邵赛乐 | 300 | 潘秀柱 | 300 | 张永福 | 300 | 鲁扬荣 | 300 | 吴形形 | 200 | 严丽丽 | 200 | 沈伟顺 | 200 | 黄新森 | 200 | 贾道义 | 200 | 郑建浜 | 200 | 林恩福 | 200 | 朱美娟 | 200 | 胡嘉洳 | 100 | 黄 轶 | 100 | 郑 钒 | 100 | 陈淑媚 | 100 | 石敏敏 | 100 | 高 瑶 | 100 | 麻芳和 | 100 | 李 安 | 100 | 周细萍 | 100 | 张志咏 | 100 | 周建盈 | 100 | 吴 俊 | 100 | 吴铖铖 | 100 | 倪 伟 | 100 | 陈春芳 | 100 | 徐胜东 | 100 | 季丽敏 | 100 | 陈永媚 | 100 | 余林展 | 100 | 陈爱英 | 100 | 朱金森 | 100 | 汪 溢 | 100 | 黄秀琴 | 100 | 方素云 | 100 | 高飞飞 | 100 | 郑舒雅 | 100 | 鲁洪香 | 100 | 邵晓春 | 100 | 黄唤微 | 100 | 黄岳龙 | 100 | 何 茂 | 100 | 应 策 | 100 | 徐奔雷 | 100 | 林沈速 | 100 | 袁冠平 | 100 | 刘 快 | 100 | 项欢茹 | 100 | 孔莲燕 | 100 |
|
|
|
|
区疾控中心(48人合计捐资5575元),其中: 郑剑勇 | 500 | 黄秀敏 | 400 | 王建成 | 388 | 詹珍洁 | 388 | 叶晓新 | 250 | 苏依所 | 250 | 叶婷婷 | 200 | 王爱华 | 200 | 董 雪 | 200 | 刘丽琳 | 200 | 黄哲冲 | 200 | 管 克 | 200 | 陈笑南 | 200 | 徐 敏 | 100 | 林增业 | 100 | 林 娜 | 100 | 梁奕晓 | 100 | 倪建晓 | 100 | 黄 婕 | 100 | 缪蔚蔚 | 100 | 陈建业 | 100 | 金淋奇 | 100 | 章忠辉 | 100 | 林畅畅 | 100 | 李朱 | 100 | 金时倩 | 88 | 陈晓洁 | 50 | 陈红丹 | 50 | 周雯霄 | 50 | 钟凤云 | 50 | 杨汝奔 | 50 | 陈 贤 | 50 | 余众乐 | 50 | 陈 栋 | 50 | 金晓敏 | 50 | 郑 雷 | 50 | 郑 茜 | 50 | 周 敏 | 30 | 林夏思 | 20 | 孙西雷 | 20 | 李温拿 | 20 | 陈 雅 | 15 | 黄春华 | 11 | 徐 剑 | 10 | 杨佩佩 | 10 | 范鸯鸯 | 10 | 张爱珠 | 10 | 吴文秀 | 5 |
|
|
|
|
区经济和信息化局(31人合计捐资4800元),其中: 林荣华 | 300 | 黄跃亮 | 300 | 王爵通 | 300 | 叶宝国 | 300 | 秦 毅 | 300 | 季小东 | 200 | 王雪晓 | 200 | 夏景光 | 200 | 鲁建龙 | 200 | 周承祖 | 200 | 蔡明博 | 200 | 袁 敏 | 200 | 黄建策 | 100 | 李俊舞 | 100 | 王晓洁 | 100 | 赵秀芳 | 100 | 徐双福 | 100 | 胡焕煌 | 100 | 潘海滨 | 100 | 王小飞 | 100 | 黄海微 | 100 | 贾真雷 | 100 | 徐慧慧 | 100 | 郑 佩 | 100 | 姜 赛 | 100 | 诸佰川 | 100 | 林 海 | 100 | 邱文文 | 100 | 贾鹏翔 | 100 | 陈艳艳 | 100 | 程 漫 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区工务局(46人合计捐资8600元),其中: 陈云建 | 1000 | 赵 康 | 500 | 吴建平 | 500 | 黄俊丽 | 500 | 戴东鹏 | 500 | 潘 建 | 500 | 胡林宗 | 300 | 宋荣杰 | 300 | 叶琼瑶 | 200 | 陈淑江 | 200 | 李维真 | 200 | 沈东初 | 200 | 张 侠 | 200 | 陈 洲 | 200 | 徐 湖 | 200 | 吴爱通 | 100 | 李蓓蓓 | 100 | 王苏琴 | 100 | 江桂红 | 100 | 梁 凯 | 100 | 谷 穗 | 100 | 林琪琪 | 100 | 项晓克 | 100 | 林茜茜 | 100 | 潘玉亭 | 100 | 程延芳 | 100 | 邓 琼 | 100 | 陈君君 | 100 | 凌约建 | 100 | 吴 洋 | 100 | 张 璇 | 100 | 章爱华 | 100 | 吴孙明 | 100 | 刘小澄 | 100 | 吴唯慧 | 100 | 杨植坚 | 100 | 黄旭练 | 100 | 陈 栋 | 100 | 钱婷婷 | 100 | 黄 洁 | 100 | 霍春歌 | 100 | 陈 超 | 100 | 郑雪铖 | 100 | 赵光明 | 100 | 王中超 | 100 | 周建元 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区妇幼保健计划生育服务中心(36人合计捐资5100元),其中: 谢建妙 | 500 | 黄素影 | 300 | 李美珍 | 300 | 何爱娥 | 300 | 金秀云 | 200 | 张瑞娇 | 200 | 郑育曼 | 200 | 陈 和 | 200 | 郑若茹 | 200 | 蒋德媚 | 100 | 雷玉荣 | 100 | 林 宏 | 100 | 姚素娟 | 100 | 包相光 | 100 | 郑 莹 | 100 | 王昕媛 | 100 | 陈郁郁 | 100 | 周 旭 | 100 | 鲍丰丽 | 100 | 包少雷 | 100 | 陈晓东 | 100 | 陈 帆 | 100 | 梅月芬 | 100 | 周碎叶 | 100 | 王建平 | 100 | 傅青青 | 100 | 金 婵 | 100 | 戴娅怡 | 100 | 张 圆 | 100 | 贾博女 | 100 | 李丽鹤 | 100 | 林金燕 | 100 | 林廷璋 | 100 |
|
|
|
| 林 丽 | 100 | 庄显跃 | 100 | 黄国杰 | 100 |
|
|
|
|
区住建局(148人合计捐资24100元),其中:: 刘晓千 | 1000 | 张碧武 | 500 | 朱 奎 | 500 | 李 鹤 | 500 | 朱建胜 | 500 | 高 剑 | 500 | 王 进 | 500 | 林冬梅 | 500 | 詹约丹 | 500 | 蔡足胜 | 500 | 赵海东 | 300 | 潘林峰 | 200 | 余 健 | 200 | 杨岳陆 | 200 | 宋芷沫 | 200 | 高可嘉 | 200 | 王玉萍 | 200 | 吴敏时 | 200 | 朱洁琼 | 200 | 沈路丹 | 200 | 周忠胜 | 200 | 林玲云 | 200 | 厉安娜 | 200 | 林旭雯 | 200 | 徐 毅 | 200 | 夏文达 | 200 | 潘建波 | 200 | 张 潮 | 200 | 李建平 | 200 | 沈珍珍 | 200 | 杨伟明 | 200 | 王 伟 | 200 | 王向群 | 200 | 何晓春 | 200 | 张福东 | 200 | 厉益云 | 200 | 孙青青 | 200 | 朱向东 | 200 | 包曙光 | 200 | 褚征毅 | 200 | 张克 | 200 | 廖建海 | 200 | 李海鸿 | 200 | 季爱军 | 200 | 谷克强 | 200 | 程景武 | 200 | 夏静洁 | 200 | 李 洁 | 200 | 房志刚 | 200 | 叶 挺 | 200 | 王雪琳 | 200 | 江立夫 | 200 | 陈小隆 | 200 | 周天平 | 200 | 徐晓勇 | 200 | 沈潮明 | 200 | 吴 昊 | 200 | 林晓霞 | 100 | 张 弛 | 100 | 潘海晓 | 100 | 陈炯燕 | 100 | 戴成义 | 100 | 朱森林 | 100 | 叶露露 | 100 | 何 慧 | 100 | 徐雪莲 | 100 | 何向郡 | 100 | 季建漫 | 100 | 陈丽红 | 100 | 王 慧 | 100 | 孙激波 | 100 | 周大若 | 100 | 沈 雅 | 100 | 许晓敏 | 100 | 周昊然 | 100 | 夏加福 | 100 | 杨小琼 | 100 | 吴帆亚 | 100 | 金嘉琦 | 100 | 吴骄婵 | 100 | 包茫茫 | 100 | 林盟律 | 100 | 潘建达 | 100 | 王小莲 | 100 | 李银汉 | 100 | 章丽丽 | 100 | 沈加珍 | 100 | 陈承泽 | 100 | 尤建胜 | 100 | 潘春红 | 100 | 沈文礼 | 100 | 吴正碎 | 100 | 梁连怀 | 100 | 戴伟斌 | 100 | 张 旦 | 100 | 陈学斌 | 100 | 祁琼碧 | 100 | 徐松和 | 100 | 邵琛惠 | 100 | 陈结环 | 100 | 林达 | 100 | 魏慧芳 | 100 | 周 凯 | 100 | 娄征士 | 100 | 汪 静 | 100 | 张胜奎 | 100 | 潘建萍 | 100 | 吴永敏 | 100 | 黄 健 | 100 | 江建铭 | 100 | 金微琴 | 100 | 潘晓媚 | 100 | 袁志伟 | 100 | 胡乐君 | 100 | 李晓梅 | 100 | 陈礼节 | 100 | 管加吾 | 100 | 沈琼克 | 100 | 林胜克 | 100 | 仰仲悦 | 100 | 程芳丽 | 100 | 陈文和 | 100 | 赵林聪 | 100 | 孙 毅 | 100 | 周 展 | 100 | 李成松 | 100 | 徐重阳 | 100 | 李伟国 | 100 | 夏 梦 | 100 | 徐张月 | 100 | 姜美曦 | 100 | 戴爽 | 100 | 黄节煜 | 100 | 林爱义 | 100 | 魏芙蓉 | 100 | 李吉伟 | 100 | 管秀泉 | 100 | 王亦文 | 100 | 林灵敏 | 100 | 吴杨岳 | 100 | 冯伟国 | 100 | 庄 凡 | 100 | 林国茶 | 100 | 蔡 汀 | 100 | 黄洁如 | 100 | 林笑乐 | 100 | 吴晓铭 | 100 | 李建春 | 100 |
|
|
|
|
区畜牧兽医局(23人合计捐资3100元),其中: 卢恩波 | 500 | 张 谊 | 200 | 周建勋 | 200 | 周小鸾 | 200 | 林者珍 | 200 | 吴祖连 | 100 | 裘小微 | 100 | 陈雪霞 | 100 | 张 曼 | 100 | 吴锦山 | 100 | 叶 微 | 100 | 陈晓秋 | 100 | 沈胜宁 | 100 | 吴莎莎 | 100 | 谢剑影 | 100 | 韩 乐 | 100 | 方慧滔 | 100 | 范凌云 | 100 | 郭 阳 | 100 | 黄秀敏 | 100 | 麻川军 | 100 | 程田田 | 100 | 王万滨 | 100 |
|
|
|
|
区司法局(53人合计捐资8610元),其中: 金菊飞 | 500 | 陈高翔 | 300 | 吴会明 | 300 | 胡鑫成 | 310 | 梁 斌 | 300 | 闻彬辉 | 300 | 李智祥 | 300 | 白 茹 | 200 | 叶胜洁 | 200 | 徐金东 | 200 | 李 琼 | 200 | 董宏吕 | 200 | 陈张成 | 200 | 戴小武 | 200 | 董素飞 | 200 | 李朝晖 | 200 | 夏策节 | 200 | 陈国寅 | 200 | 王友林 | 200 | 朱建芬 | 200 | 金振铣 | 200 | 吴传浩 | 200 | 叶湉湉 | 200 | 高 鹰 | 200 | 简宁静 | 100 | 沈群群 | 100 | 徐荣耀 | 100 | 诸梦盈 | 100 | 王本明 | 100 | 欧炉炉 | 100 | 陈斌杰 | 100 | 徐健旺 | 100 | 王建斌 | 100 | 陈 燕 | 100 | 卢填华 | 100 | 杨碎德 | 100 | 黄作游 | 100 | 苏海曼 | 100 | 林小丹 | 100 | 朱旭贞 | 100 | 郑 惠 | 100 | 颜春珠 | 100 | 叶敏策 | 100 | 包笑迪 | 100 | 叶 成 | 100 | 毛胜国 | 100 | 胡 慧 | 100 | 谢方舟 | 100 | 伍碧韶 | 100 | 施露露 | 100 | 章蓓蓓 | 100 | 何 建 | 100 | 肖若楠 | 100 |
|
|
|
|
区温瑞塘河保护管理委员会(23人合计捐资3900元),其中: 王晓东 | 500 | 周 跃 | 300 | 郑 洁 | 300 | 陈 洲 | 300 | 戴 刚 | 300 | 周 雷 | 200 | 刘化忠 | 200 | 吴 胜 | 200 | 林温乐 | 200 | 吴晓丹 | 100 | 陈 珏 | 100 | 王 舒 | 100 | 叶 根 | 100 | 包文全 | 100 | 蔡湖涨 | 100 | 金 欧 | 100 | 林小迅 | 100 | 李 敏 | 100 | 安 辉 | 100 | 李 跃 | 100 | 支元光 | 100 | 林展琼 | 100 | 翁云选 | 100 |
|
|
|
|
区建管办(96人合计捐资13300元),其中: 王晓敏 | 500 | 戴洪龙 | 300 | 林成东 | 300 | 叶治祥 | 300 | 潘晓俊 | 300 | 周建强 | 300 | 李 凯 | 300 | 黄显凡 | 300 | 吴道敏 | 300 | 张 恺 | 300 | 程学旗 | 200 | 金永清 | 200 | 黄 雷 | 200 | 张伟春 | 200 | 丁 静 | 200 | 林 坚 | 200 | 曾成建 | 200 | 王奇西 | 200 | 周海军 | 200 | 王思芳 | 200 | 夏爱忠 | 200 | 吴高帆 | 200 | 林 笔 | 200 | 黄煜科 | 200 | 王振星 | 200 | 叶美云 | 100 | 曹存林 | 100 | 潘长江 | 100 | 方华萍 | 100 | 林玉龙 | 100 | 林光杰 | 100 | 廖若汝 | 100 | 陈 晓 | 100 | 宋德子 | 100 | 马浩然 | 100 | 张 虹 | 100 | 金 文 | 100 | 张 晓 | 100 | 郑小娟 | 100 | 陈苗苗 | 100 | 潘约纳 | 100 | 伍文富 | 100 | 张光荣 | 100 | 蔡利茶 | 100 | 陈之最 | 100 | 徐朦朦 | 100 | 毛建祥 | 100 | 董文胜 | 100 | 陈小冬 | 100 | 廖康霞 | 100 | 谷思思 | 100 | 叶雪文 | 100 | 徐美苏 | 100 | 陈讯捷 | 100 | 叶朝辉 | 100 | 周笑雅 | 100 | 童国梁 | 100 | 夏旭胜 | 100 | 戴陈伟 | 100 | 金 伟 | 100 | 张巧瑜 | 100 | 朱建龙 | 100 | 翁定璋 | 100 | 金文奇 | 100 | 肖祖青 | 100 | 倪晓艳 | 100 | 贾剑伟 | 100 | 陈育梁 | 100 | 温 瑞 | 100 | 李 骏 | 100 | 周 洁 | 100 | 林其欢 | 100 | 任奔奔 | 100 | 马启顺 | 100 | 毛宏伟 | 100 | 夏晓铁 | 100 | 叶永宜 | 100 | 潘东州 | 100 | 邓伟豪 | 100 | 王浩伟 | 100 | 王苗苗 | 100 | 周建森 | 100 | 陈 洁 | 100 | 周林泽 | 100 | 祝相林 | 100 | 项安当 | 100 | 周方正 | 100 | 王劲松 | 100 | 徐志文 | 100 | 吴跃辉 | 100 | 张忠辉 | 100 | 叶星岐 | 100 | 孙伯乐 | 100 | 熊小斌 | 100 | 林 静 | 100 | 黄胜珀 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区国税局(150人合计捐资15900元),其中: 吴成华 | 300 | 余康杰 | 300 | 张宪珍 | 300 | 孙 科 | 300 | 程 毅 | 300 | 何品衡 | 200 | 丁剑锋 | 200 | 王立新 | 200 | 徐 剑 | 200 | 郑英才 | 200 | 张纯标 | 200 | 陈 红 | 200 | 黄珍春 | 200 | 黄一杨 | 200 | 李肖忠 | 200 | 宁元元 | 200 | 郑雪秋 | 200 | 林慧红 | 200 | 何晓霞 | 200 | 陆孝荣 | 200 | 董林海 | 200 | 张光辉 | 200 | 张旭蓓 | 200 | 陈丽燕 | 200 | 黄黎生 | 200 | 陈正逊 | 200 | 潘张虎 | 200 | 程愈 | 200 | 吴永志 | 200 | 陈 迈 | 200 | 毕秋旭 | 100 | 董建春 | 100 | 叶李艳 | 100 | 方 明 | 100 | 单 婵 | 100 | 金晓东 | 100 | 张 颖 | 100 | 林雪黎 | 100 | 刘晓丹 | 100 | 舒良木 | 100 | 朱 丹 | 100 | 林朝阳 | 100 | 杜梦婷 | 100 | 谢 清 | 100 | 沈秋兰 | 100 | 郑 洁 | 100 | 陈国耀 | 100 | 王少华 | 100 | 蒋小敏 | 100 | 陈一栋 | 100 | 梁 宵 | 100 | 徐青青 | 100 | 林秀莲 | 100 | 黄清杰 | 100 | 麻章涵 | 100 | 应飞鸿 | 100 | 黄苗苗 | 100 | 潘淑涵 | 100 | 周冬梅 | 100 | 沈谦虚 | 100 | 徐益品 | 100 | 何帆帆 | 100 | 王吴眉 | 100 | 陈玉平 | 100 | 粱玮璇 | 100 | 张 明 | 100 | 王时国 | 100 | 潘剑飞 | 100 | 黄明明 | 100 | 张士璞 | 100 | 张炯炯 | 100 | 周碧瑜 | 100 | 潘连胜 | 100 | 徐顺琦 | 100 | 张羽璇 | 100 | 张剑娜 | 100 | 魏澄澄 | 100 | 黄建光 | 100 | 项春野 | 100 | 林 玮 | 100 | 笪海波 | 100 | 孔小慧 | 100 | 刘 蒙 | 100 | 马美元 | 100 | 郑晓明 | 100 | 苏文彪 | 100 | 林子砚 | 100 | 张文博 | 100 | 狄长华 | 100 | 曹加俊 | 100 | 邱朝锋 | 100 | 林思思 | 100 | 吴 慧 | 100 | 林秀忠 | 100 | 周军利 | 100 | 胡建东 | 100 | 胡佳倩 | 100 | 孙孟兴 | 100 | 周 钊 | 50 | 陈建光 | 50 | 孙文通 | 50 | 白 萍 | 50 | 林万伟 | 50 | 徐次晨 | 50 | 娄沛彬 | 50 | 林 峰 | 50 | 李小珍 | 50 | 施恩乐 | 50 | 张婧婧 | 50 | 陈 阅 | 50 | 叶建卫 | 50 | 黄瑞祥 | 50 | 郑宏雷 | 50 | 邓冰寒 | 50 | 徐 莹 | 50 | 陈泱丛 | 50 | 廖海晨 | 50 | 谢志坚 | 50 | 张盈盈 | 50 | 厉鹏远 | 50 | 陈梦思 | 50 | 陈 聪 | 50 | 郑建冬 | 50 | 王 伟 | 50 | 蒋乐艳 | 50 | 黄婉盈 | 50 | 季彩琴 | 50 | 胡建波 | 50 | 周林爽 | 50 | 张专义 | 50 | 王 伟 | 50 | 方 琦 | 50 | 李梦露 | 50 | 陈泽华 | 50 | 胡慧慧 | 50 | 杨静波 | 50 | 姜化涨 | 50 | 叶丽丽 | 50 | 许毓洋 | 50 | 李思琼 | 50 | 许悠然 | 50 | 董依蝶 | 50 | 黄彬茹 | 50 | 陈丽雅 | 50 | 王志用 | 50 | 张建成 | 50 | 高 倩 | 50 | 张宇明 | 50 | 董志豪 | 50 | 杨德稫 | 50 |
区新闻和网络信息中心(34人合计捐资6000元),其中: 周乐光 | 500 | 吴 远 | 300 | 项震江 | 300 | 方欣慰 | 300 | 林贤取 | 300 | 甘秀琴 | 200 | 祁 建 | 200 | 董宝生 | 200 | 翁德汉 | 200 | 张佐杲 | 200 | 许文星 | 200 | 陈婵娟 | 200 | 严建春 | 200 | 王进华 | 200 | 张灼晖 | 200 | 周吉敏 | 200 | 陈 丹 | 200 | 王建旺 | 200 | 马慧琼 | 200 | 周迎嫦 | 100 | 许凯光 | 100 | 陈伟超 | 100 | 陈 瑶 | 100 | 叶斯斯 | 100 | 黄冰娥 | 100 | 王 斌 | 100 | 戴志强 | 100 | 陈 如 | 100 | 夏卢克 | 100 | 蔡温瑞 | 100 | 庄苗苗 | 100 | 张闻哲 | 100 | 林慧慧 | 100 | 黄丽丽 | 100 |
|
|
区人武部(15人合计捐资5500元),其中: 黄强波 | 1000 | 陈平华 | 1000 | 陈 杰 | 800 | 陈振江 | 500 | 李永茂 | 500 | 李玉钦 | 500 | 彭军林 | 300 | 李 强 | 200 | 绍淑爱 | 100 | 诸葛秋瑾 | 100 | 邱渲砚 | 100 | 李 季 | 100 | 张金根 | 100 | 施迈进 | 100 | 毛伯诚 | 100 |
区风景旅游管理局(12人合计捐资2600元),其中: 许克达 | 500 | 姜 慧 | 300 | 冯 伟 | 300 | 陈小业 | 300 | 潘王平 | 300 | 木建权 | 200 | 王康伟 | 200 | 杨秦贤 | 100 | 叶 舟 | 100 | 陈小洁 | 100 | 陈煜炜 | 100 | 麻春明 | 100 |
|
|
|
|
|
|
区公路管理局(43人合计捐资6450元),其中: 彭朝晖 | 500 | 马宏斌 | 300 | 李国楼 | 300 | 金朝辉 | 300 | 李阳辉 | 200 | 王贤林 | 200 | 陈 辉 | 200 | 黄建义 | 200 | 陈 璐 | 200 | 项柳义 | 200 | 李启银 | 200 | 黄忠华 | 200 | 王伟伟 | 200 | 徐云国 | 200 | 林海静 | 200 | 汤海鸥 | 200 | 陈婵娟 | 100 | 王 敏 | 100 | 金乐乐 | 100 | 朱兴弟 | 100 | 潘永彪 | 100 | 钟小平 | 100 | 杜安平 | 100 | 涂道存 | 100 | 蔡锦瑜 | 100 | 张家军 | 100 | 孙爱萍 | 100 | 郑和进 | 100 | 杨云林 | 100 | 郑崇义 | 100 | 陈周义 | 100 | 左成博 | 100 | 黄三豹 | 100 | 陈定云 | 100 | 何 楚 | 100 | 陈逊谦 | 100 | 张宪忠 | 100 | 林胜芳 | 100 | 陈伯春 | 100 | 付光法 | 100 | 林欢洋 | 100 | 林秀崇 | 100 | 林海萍 | 50 |
|
|
|
|
区发改局(6人合计捐资1200元),其中:: 王晓招 | 300 | 李 鹏 | 300 | 包计波 | 200 | 陈慧芳 | 200 | 沈超渝 | 100 | 林 婷 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三垟街道机关(158人合计捐资24600元),其中:: 黄建春 | 1000 | 丁建忠 | 1000 | 王仁隆 | 600 | 陈成国 | 600 | 潘建春 | 600 | 李金国 | 600 | 苏海和 | 600 | 林晓燕 | 600 | 叶淑东 | 600 | 余 秀 | 600 | 胡志方 | 600 | 杜恩拉 | 600 | 黄宁国 | 500 | 高素娅 | 300 | 潘瑞禄 | 300 | 林宣佐 | 300 | 叶 泫 | 300 | 吴旭琪 | 300 | 孙 真 | 300 | 高素玉 | 300 | 张 武 | 300 | 刘月琴 | 300 | 林定晓 | 300 | 张建飞 | 300 | 包世权 | 300 | 潘海峰 | 300 | 叶 勤 | 300 | 陈跃 | 300 | 陈建飞 | 300 | 胡东淼 | 300 | 郑伟克 | 300 | 张自然 | 300 | 胡冲洲 | 300 | 张进光 | 300 | 章双张 | 300 | 陆文东 | 300 | 詹晓东 | 300 | 王泽锋 | 300 | 叶海敏 | 200 | 赵和平 | 200 | 黄连钗 | 200 | 高 远 | 200 | 诸松元 | 200 | 娄建华 | 200 | 沈 健 | 200 | 何 珍 | 200 | 董金宣 | 200 | 毛建峰 | 200 | 倪 群 | 200 | 历 群 | 200 | 毛和飞 | 200 | 郑培忠 | 200 | 郑 超 | 200 | 徐安乐 | 200 | 谷程龙 | 100 | 金 春 | 100 | 毛柏榆 | 100 | 林 芯 | 100 | 吴思萱 | 50 | 徐克伟 | 50 | 吴志贤 | 50 | 徐 克 | 50 | 蔡欣鑫 | 50 | 陈琼珍 | 50 | 袁驰程 | 50 | 叶蓓蓓 | 50 | 陆 濠 | 50 | 李 剑 | 50 | 张嫦嫦 | 50 | 戴东秀 | 50 | 朱治心 | 50 | 陈苏怀 | 50 | 袁 展 | 50 | 李情义 | 50 | 郑克伟 | 50 | 徐秀光 | 50 | 张 浩 | 50 | 黄金梦 | 50 | 庄雅各 | 50 | 李东东 | 50 | 张 仁 | 50 | 周慧敏 | 50 | 陈竹圆 | 50 | 叶敏敏 | 50 | 郑小帆 | 50 | 项帆昊 | 50 | 林雪罗 | 50 | 吴足卓 | 50 | 项海斯 | 50 | 王晓夏 | 50 | 叶若男 | 50 | 黄晓芒 | 50 | 张成弟 | 50 | 方 舟 | 50 | 高章伟 | 50 | 林智亮 | 50 | 陈金周 | 50 | 姜惠婕 | 50 | 薛 丹 | 50 | 应丽丽 | 50 | 陈 炜 | 50 | 吴志远 | 50 | 应圆圆 | 50 | 叶 芬 | 50 | 卢芍芍 | 50 | 蔡园园 | 50 | 张若如 | 50 | 徐翊轩 | 50 | 张 曼 | 50 | 杨忠燕 | 50 | 叶 艳 | 50 | 林聪聪 | 50 | 吴 群 | 50 | 何则钦 | 50 | 陆佩超 | 50 | 陈以贴 | 50 | 陈绍清 | 50 | 郑开浪 | 50 | 黄凯伦 | 50 | 胡慧敏 | 50 | 余国达 | 50 | 黄海清 | 50 | 袁胜义 | 50 | 郑 浩 | 50 | 叶敏伟 | 50 | 夏苗苗 | 50 | 韩 丹 | 50 | 黄雅俊 | 50 | 丁新权 | 50 | 刘长松 | 50 | 郑 政 | 50 | 林余凤 | 50 | 徐信爱 | 50 | 周建新 | 50 | 王东栋 | 50 | 陈自成 | 50 | 蔡 翔 | 50 | 麻剑滨 | 50 | 张忠义 | 50 | 郑宾宾 | 50 | 郑笑蔓 | 50 | 傅刚俊 | 50 | 郑 祥 | 50 | 张 沈 | 50 | 金良权 | 50 | 陈飞跃 | 50 | 焦显祥 | 50 | 胡 博 | 50 | 王静锋 | 50 | 陈 艇 | 50 | 胡鹏程 | 50 | 谢步增 | 50 | 张 贤 | 50 | 陈方焱 | 50 | 翁芒芒 | 50 | 周邦梭 | 50 | 张海锋 | 50 | 项晓敏 | 50 |
|
|
|
|
区安监局(41人合计捐资6700元),其中:: 叶青松 | 500 | 郭地清 | 300 | 余元昌 | 300 | 王建新 | 300 | 陈贤锋 | 200 | 项海良 | 200 | 方旭峰 | 200 | 朱家俊 | 200 | 王松华 | 200 | 黄丽萍 | 200 | 徐 群 | 200 | 南晓芹 | 200 | 徐相芬 | 200 | 黄安定 | 200 | 戴钱宝 | 200 | 张慧容 | 200 | 夏海丽 | 200 | 林建荣 | 200 | 项雪慧 | 200 | 郑今朝 | 200 | 梁胡禄 | 100 | 吴焕亮 | 100 | 邹丽丽 | 100 | 李剑榆 | 100 | 林愉乐 | 100 | 刘万里 | 100 | 马建海 | 100 | 沈国藩 | 100 | 王 茜 | 100 | 徐 闯 | 100 | 翁琼瑶 | 100 | 汪林海 | 100 | 周 斌 | 100 | 王丽斯 | 100 | 陈 毅 | 100 | 金炳虹 | 100 | 朱建鹏 | 100 | 柯睁艳 | 100 | 徐国海 | 100 | 贾真雨 | 100 | 陆金超 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区民宗局(12人合计捐资2600元),其中:: 黄智阗 | 500 | 卢剑富 | 500 | 林文杰 | 300 | 欧阳和朝 | 200 | 林 杰 | 200 | 李大张 | 200 | 郑章宇 | 200 | 张丹丹 | 100 | 郑晓燕 | 100 | 叶艾敏 | 100 | 黄文勋 | 100 | 陈瑶瑶 | 100 |
|
|
|
|
|
|
