根据温瓯慈〔2024〕8 号《温州市瓯海区慈善爱心超市管理办法》第二十三条定期向社会公布接收、分配、发放等结果情况,自觉接受社会群众的监督以及捐赠者的查询的规定,本会现将2026年7月份(7月1日至7月31日)物资捐赠及使用情况向社会公开,接受社会监督。 温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资收入情况表 (7.1-7.31) | | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | QXZ0002 | 20260703 | 瑞典立信远东有限公司温州瓯海代表处 | 鞋子 | 双 | 150 | 7500 |
| | 2 | GXZ0001 | 20260710 | 吴娟娟 | 鞋子 | 双 | 10 | 500 |
| | 3 | QXZ0009 | 20260716 | 温州市汉博鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 127 | 14986 |
| | 4 | QFZ0014 | 20260724 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 716 | 20538.46 |
| | 5 | QXZ0008 | 20260724 | 浙江森马慈善基金会 | 鞋子 | 双 | 50 | 1434.5 |
| | 6 | QXZ0010 | 20260731 | 浙江金仕达工贸有限公司 | 鞋子 | 双 | 11000 | 220000 |
| | 7 | CSP0002 | 20260707 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 12000 | 31200 |
| | 8 | CSH0001 | 20260717 | 总会采购 | 透明皂 | 粒 | 4000 | 12300 |
| | 9 | CSP0001 | 20260731 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 600 | 12000 |
| | 合计 |
| - | - | - | - | 28653 | 320458.96 |
|
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资支出情况表 (7.1-7.31) | | 支出项目名称:定向物资支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 出库日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | QXZ0009 | 20260719 | 温州市汉博鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 127 | 14986 | 捐永嘉县云岭乡学校 | | 2 | QFZ0014 | 20260724 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 716 | 20538.46 | 巴拉巴拉盒子礼物公益行动 -西昌市金新小学 | | 3 | QXZ0008 | 20260724 | 浙江森马慈善基金会 | 鞋子 | 双 | 50 | 1434.5 | 巴拉巴拉盒子礼物公益行动 -西昌市金新小学 | | 合计 |
| - | - | - | - | 893 | 36958.96 |
| | 支出项目名称:慰问活动支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 出库日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | QSH0004 | 20260724 | 温州市绿意食品有限公司 | 纸巾、湿巾 | 包 | 54 | 540 | 慰问娄桥东耕村环卫工人 | | 2 | QSH0004 | 20260724 | 温州市绿意食品有限公司 | 纸巾、湿巾 | 包 | 46 | 460 | 慰问梧田街道东瓯社区 | | 合计 |
| - | - | - | - | 100 | 1000 |
| | 支出项目名称:爱心卡物资领取支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 出库日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | QXZ0010 | 20260731 | 浙江金仕达工贸有限公司 | 鞋子 | 双 | 223 | 4460 | 流动爱心超市-娄桥东耕村物资发放 | | 2 | CSH0001 | 20260701-31 | 总会采购 | 透明皂 | 粒 | 4995 | 15359.7 | 固定爱心超市物资发放 | | 3 | CSP0001 | 20260701-31 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 547 | 10940 | 固定爱心超市物资发放 | | 4 | CSP0002 | 20260701-31 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 11039 | 28701.4 | 固定爱心超市物资发放 | | 5 | CFZ0001 | 20260701-31 | 总会采购 | 内衣 | 件 | 7 | 201.5 | 固定爱心超市物资发放 | | 6 | GXZ0001 | 20260701-31 | 吴娟娟 | 鞋子 | 双 | 123 | 6150 | 固定爱心超市物资发放 | | 7 | QFZ0001 | 20260701-31 | 义乌贝心服饰有限公司 | 袜子 | 双 | 116 | 348 | 固定爱心超市物资发放 | | 8 | QXZ0001 | 20260701-31 | 温州杰泰鞋材有限责任公司 | 鞋子 | 双 | 3 | 180 | 固定爱心超市物资发放 | | 9 | QFZ0007 | 20260701-31 | 浙江威斯乔雅制衣有限公司 | 服装 | 件 | 1 | 235.6 | 固定爱心超市物资发放 | | 10 | QXZ0003 | 20260701-31 | 温州市西力亚鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 64 | 3136 | 固定爱心超市物资发放 | | 11 | QXZ0004 | 20260701-31 | 温州华得利鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 9 | 450 | 固定爱心超市物资发放 | | 12 | QXZ0005 | 20260701-31 | 温州锐邦鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 133 | 5985 | 固定爱心超市物资发放 | | 13 | QFZ0008 | 20260701-31 | 浙江迪亚服饰有限公司 | 服装 | 件 | 4 | 347.3 | 固定爱心超市物资发放 | | 14 | GFZ0002 | 20260701-31 | 温作泽 | 服装 | 件 | 1 | 288 | 固定爱心超市物资发放 | | 15 | GFZ0003 | 20260701-31 | 李春根 | 服装 | 件 | 4 | 280 | 固定爱心超市物资发放 | | 16 | QFZ0013 | 20260701-31 | 浙江好学生服饰有限公司 | 服装 | 件 | 27 | 1766.1 | 固定爱心超市物资发放 | | 17 | QFZ0015 | 20260701-31 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 服装 | 件 | 35 | 3727.5 | 固定爱心超市物资发放 | | 18 | QFZ0017 | 20260701-31 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 59 | 1475 | 固定爱心超市物资发放 | | 19 | QFZ0018 | 20260701-31 | 温州东才鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 159 | 3975 | 固定爱心超市物资发放 | | 20 | QFZ0016 | 20260701-31 | 温州英桥进出口有限公司 | 服装 | 件 | 44 | 1804.5 | 固定爱心超市物资发放 | | 21 | GFZ0005 | 20260701-31 | 叶永淦 | 服装 | 件 | 136 | 10336 | 固定爱心超市物资发放 | | 22 | QFZ0019 | 20260701-31 | 温州金州永强慈善基金会 | 服装 | 件 | 6 | 106.2 | 固定爱心超市物资发放 | | 合计 |
| - | - | - | - | 17735 | 100252.8 |
|
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资结余情况表 (7.1-7.31) | | 序号 | 物资编号 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 月初结余 | 本月结存 | 金额(元) | 备注 | | 1 | GFZ0001 | 爱心人士 | 服装 | 件 | 321 | 321 | 3210 |
| | 2 | QFZ0001 | 义乌贝心服饰有限公司 | 袜子 | 双 | 2047 | 1931 | 5793 |
| | 3 | QFZ0002 | 温州厚德服饰有限公司 | 服装 | 件 | 15 | 15 | 2782.5 |
| | 4 | QFZ0003 | 浙江高氏杰服饰有限公司 | 服装 | 件 | 82 | 82 | 20918.2 |
| | 5 | QFZ0004 | 温州市华登纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 47 | 47 | 940 |
| | 6 | QFZ0005 | 温州市新金跃纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 33 | 33 | 6600 |
| | 7 | QXZ0001 | 温州杰泰鞋材有限责任公司 | 鞋子 | 双 | 3 | 0 | 0 |
| | 8 | CSH0001 | 总会采购 | 透明皂 | 粒 | 5203 | 4208 | 12939.43 |
| | 9 | CSP0001 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 466 | 519 | 10380 |
| | 10 | CSP0002 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 2280 | 3241 | 8426.6 |
| | 11 | CFZ0001 | 总会采购 | 内衣 | 件 | 200 | 193 | 5553.99 |
| | 12 | QXZ0002 | 瑞典立信远东有限公司温州瓯海代表处 | 鞋子 | 双 | 0 | 150 | 7500 |
| | 14 | QXZ0003 | 温州市西力亚鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 228 | 164 | 8036 |
| | 15 | QSH0001 | 温州舒扬贸易有限公司 | 围巾、运动包 | 件 | 1240 | 1240 | 10416 |
| | 16 | QFZ0007 | 浙江威斯乔雅制衣有限公司 | 服装 | 件 | 75 | 74 | 17434.4 |
| | 17 | QXZ0004 | 温州华得利鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 536 | 527 | 26350 |
| | 18 | QXZ0005 | 温州锐邦鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 2932 | 2799 | 125955 |
| | 19 | QFZ0008 | 浙江迪亚服饰有限公司 | 服装 | 件 | 25 | 21 | 1823.05 |
| | 21 | QFZ0010 | 温州斑马服饰有限公司 | 服装 | 件 | 51 | 51 | 2550 |
| | 22 | QSH0002 | 温州华乐洁家纺有限公司 | 浴巾 | 双 | 139 | 139 | 2641 |
| | 23 | QFZ0011 | 温州市银甸服饰有限公司 | 服装 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | QFZ0012 | 温州贝丝纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 129 | 129 | 29283 |
| | 25 | QXZ0006 | 温州市酷丁鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 700 | 700 | 24500 |
| | 28 | QFZ0013 | 浙江好学生服饰有限公司 | 服装 | 件 | 26082 | 26055 | 1704383.41 |
| | 29 | QFZ0014 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 0 | 0 | 0 | 本月定向收支 | | 30 | QXZ0008 | 浙江森马慈善基金会 | 鞋子 | 双 | 0 | 0 | 0 | 本月定向收支 | | 31 | GFZ0002 | 温作泽 | 服装 | 件 | 1 | 0 | 0 |
| | 32 | GFZ0003 | 李春根 | 服装 | 件 | 47 | 43 | 3010 |
| | 34 | QFZ0015 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 服装 | 件 | 409 | 374 | 39831 |
| | 35 | GFZ0004 | 张国锋 | 服装 | 件 | 144 | 144 | 28310.4 |
| | 36 | QFZ0016 | 温州英桥进出口有限公司 | 服装 | 件 | 4144 | 4100 | 168127.41 |
| | 37 | QSH0004 | 温州市绿意食品有限公司 | 纸巾、湿巾 | 包 | 100 | 0 | 0 |
| | 38 | GXZ0001 | 吴娟娟 | 鞋子 | 双 | 118 | 5 | 250 |
| | 39 | QFZ0017 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 6850 | 6791 | 169775 |
| | 40 | QFZ0018 | 温州东才鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 631 | 472 | 11800 |
| | 43 | QFZ0019 | 温州金州永强慈善基金会 | 服装 | 件 | 319 | 313 | 5540.1 |
| | 44 | GFZ0005 | 叶永淦 | 服装 | 件 | 500 | 364 | 27664 |
| | 46 | QXZ0009 | 温州市汉博鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 0 | 0 | 0 | 本月定向收支 | | 47 | QXZ0010 | 浙江金仕达工贸有限公司 | 鞋子 | 双 | 0 | 10777 | 215540 |
| | 合计 |
|
| - | - | 56097 | 66022 | 2708263.49 |
|
我们诚挚地欢迎并感谢社会各界对我们的慈善工作进行监督,并提出宝贵意见。您的关注,是我们前行的最大动力;您的信任,是我们最珍视的财富。让我们携手同行,共同守护每一份爱心,让慈善之光更加明亮、温暖!
|