根据温瓯慈〔2024〕8 号《温州市瓯海区慈善爱心超市管理办法》第二十三条定期向社会公布接收、分配、发放等结果情况,自觉接受社会群众的监督以及捐赠者的查询的规定,本会现将2026年5月份(5月1日至5月31日)物资捐赠及使用情况向社会公开,接受社会监督。 温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资收入情况表 (5.1-5.31) | | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | QFZ0014 | 20260506 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 1 | 65.38 |
| | 2 | QFZ0014 | 20260506 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 1065 | 68617.95 |
| | 3 | QFZ0014 | 20260518 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 1700 | 33320 |
| | 4 | QFZ0014 | 20260518 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 250 | 6340 |
| | 5 | QFZ0014 | 20260518 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 1 | 25.19 |
| | 6 | QFZ0014 | 20260520 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 1288 | 71212.23 |
| | 7 | QFZ0014 | 20260520 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 1 | 56.17 |
| | 合计 |
| - | - | - | - | 4306 | 179636.92 |
|
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资支出情况表 (5.1-5.31) | | 支出项目名称:定向物资支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | QFZ0014 | 20260507 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 1066 | 68683.33 | 巴拉巴拉盒子礼物公益行动 -河南虞城小侯希望小学 | | 2 | QFZ0014 | 20260518 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 1700 | 33320 | 助2026市民歌手争霸赛服装 -中共上海市闵行区委 | | 3 | QFZ0014 | 20260518 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 251 | 6365.19 | 助关爱自闭症儿童公益行动 -上海青聪泉儿童智能训练中心 | | 4 | QFZ0014 | 20260529 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 1289 | 71268.4 | 助园林博览会志愿者服装 -中国共产主义共青团 | | 合计 |
| - | - | - | - | 4306 | 179636.92 |
| | 支出项目名称:慰问活动支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | CSP0001 | 20260508 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 8 | 160 | 慰问新桥4户困难户 | | 2 | CSP0002 | 20260508 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 80 | 208 | 慰问新桥4户困难户 | | 合计 |
| - | - | - | - | 88 | 368 |
| | 支出项目名称:爱心卡物资领取支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | CSP0002 | 20260522-29 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 1100 | 2860 | 固定爱心超市物资发放 | | 2 | CSH0001 | 20260522-29 | 总会采购 | 透明皂 | 粒 | 479 | 1472.93 | 固定爱心超市物资发放 | | 3 | CSP0001 | 20260522-29 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 55 | 1100 | 固定爱心超市物资发放 | | 4 | QXZ0001 | 20260522-29 | 温州杰泰鞋材有限责任公司 | 鞋子 | 双 | 1 | 60 | 固定爱心超市物资发放 | | 5 | QXZ0004 | 20260522-29 | 温州华得利鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 2 | 100 | 固定爱心超市物资发放 | | 6 | QXZ0005 | 20260522-29 | 温州锐邦鞋业有限公司 | 鞋子 | 件 | 33 | 1485 | 固定爱心超市物资发放 | | 7 | QFZ0010 | 20260522-29 | 温州斑马服饰有限公司 | 服装 | 件 | 12 | 600 | 固定爱心超市物资发放 | | 8 | GFZ0002 | 20260522-29 | 温作泽 | 服装 | 件 | 3 | 864 | 固定爱心超市物资发放 | | 9 | QFZ0011 | 20260522-29 | 温州市银甸服饰有限公司 | 服装 | 件 | 2 | 109.54 | 固定爱心超市物资发放 | | 10 | GFZ0003 | 20260522-29 | 李春根 | 服装 | 件 | 3 | 210 | 固定爱心超市物资发放 | | 11 | QFZ0015 | 20260522-29 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 服装 | 件 | 31 | 3301.5 | 固定爱心超市物资发放 | | 12 | QXZ0003 | 20260522-29 | 温州市西力亚鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 2 | 98 | 固定爱心超市物资发放 | | 13 | QFZ0016 | 20260522-29 | 温州英桥进出口有限公司 | 服装 | 件 | 14 | 307.58 | 固定爱心超市物资发放 | | 合计 |
| - | - | - | - | 1737 | 12568.55 |
|
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资结余情况表 (5.1-5.31) | | 序号 | 物资编号 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 月初结余 | 本月结存 | 金额(元) | 备注 | | 1 | GFZ0001 | 爱心人士 | 服装 | 件 | 326 | 326 | 3260 |
| | 2 | QFZ0001 | 义乌贝心服饰有限公司 | 袜子 | 双 | 2191 | 2191 | 6573 |
| | 3 | QFZ0002 | 温州厚德服饰有限公司 | 服装 | 件 | 15 | 15 | 2782.5 |
| | 4 | QFZ0003 | 浙江高氏杰服饰有限公司 | 服装 | 件 | 82 | 82 | 20918.2 |
| | 5 | QFZ0004 | 温州市华登纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 51 | 51 | 1020 |
| | 6 | QFZ0005 | 温州市新金跃纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 35 | 35 | 7000 |
| | 7 | QXZ0001 | 温州杰泰鞋材有限责任公司 | 鞋子 | 双 | 23 | 22 | 1320 |
| | 8 | CSH0001 | 总会采购 | 透明皂 | 双 | 2820 | 2341 | 7198.48 |
| | 9 | CSP0001 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 835 | 772 | 15440 |
| | 10 | CSP0002 | 总会采购 | 大米 | 双 | 10980 | 9800 | 25480 |
| | 11 | CFZ0001 | 总会采购 | 内衣 | 粒 | 201 | 201 | 5784.27 |
| | 12 | QXZ0002 | 瑞典立信远东有限公司温州瓯海代表处 | 鞋子 | 双 | 7 | 7 | 350 |
| | 13 | QFZ0006 | 温州市豹子头鞋业有限公司 | 服装 | 套 | 5 | 5 | 209 |
| | 14 | QXZ0003 | 温州市西力亚鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 270 | 268 | 13132 |
| | 15 | QSH0001 | 温州舒扬贸易有限公司 | 围巾、运动包 | 件 | 1254 | 1254 | 10533.6 |
| | 16 | QFZ0007 | 浙江威斯乔雅制衣有限公司 | 服装 | 件 | 81 | 81 | 19083.6 |
| | 17 | QXZ0004 | 温州华得利鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 586 | 584 | 29200 |
| | 18 | QXZ0005 | 温州锐邦鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 3302 | 3269 | 147105 |
| | 19 | QFZ0008 | 浙江迪亚服饰有限公司 | 服装 | 件 | 53 | 53 | 4601.31 |
| | 20 | QFZ0009 | 温州迪新服饰有限公司 | 服装 | 件 | 22 | 22 | 2200 |
| | 21 | QFZ0010 | 温州斑马服饰有限公司 | 服装 | 件 | 118 | 106 | 5300 |
| | 22 | QSH0002 | 温州华乐洁家纺有限公司 | 浴巾 | 双 | 139 | 139 | 2641 |
| | 23 | QFZ0011 | 温州市银甸服饰有限公司 | 服装 | 件 | 35 | 33 | 1807.41 |
| | 24 | QFZ0012 | 温州贝丝纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 136 | 136 | 30872 |
| | 25 | QXZ0006 | 温州市酷丁鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 700 | 700 | 24500 |
| | 26 | QFZ0013 | 浙江好学生服饰有限公司 | 服装 | 件 | 26154 | 26154 | 1710859.03 |
| | 27 | QFZ0014 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 0 | 0 | 0 | 本月定向收支 | | 28 | GFZ0002 | 温作泽 | 服装 | 件 | 24 | 21 | 6048 |
| | 29 | GFZ0003 | 李春根 | 服装 | 件 | 100 | 97 | 6790 |
| | 30 | QFZ0015 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 服装 | 件 | 536 | 505 | 53782.5 |
| | 31 | GFZ0004 | 张国锋 | 服装 | 件 | 144 | 144 | 28310.4 |
| | 32 | QFZ0016 | 温州英桥进出口有限公司 | 服装 | 件 | 1972 | 1958 | 43017.26 |
| | 33 | QSH0004 | 温州市绿意食品有限公司 | 纸巾、湿巾 | 包 | 100 | 100 | 1000 |
| | 34 | GXZ0001 | 吴媚媚 | 鞋子 | 双 | 118 | 118 | 5900 |
| | 35 | QFZ0017 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 6850 | 6850 | 171250 |
| | 36 | QFZ0018 | 温州东才鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 631 | 631 | 15775 |
| | 合计 |
|
| - | - | 60896 | 59071 | 2431043.56 |
|
我们诚挚地欢迎并感谢社会各界对我们的慈善工作进行监督,并提出宝贵意见。您的关注,是我们前行的最大动力;您的信任,是我们最珍视的财富。让我们携手同行,共同守护每一份爱心,让慈善之光更加明亮、温暖!
|