根据温瓯慈〔2024〕8 号《温州市瓯海区慈善爱心超市管理办法》第二十三条定期向社会公布接收、分配、发放等结果情况,自觉接受社会群众的监督以及捐赠者的查询的规定,本会现将2026年8月份(8月1日至8月31日)物资捐赠及使用情况向社会公开,接受社会监督。
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资收入情况表 (8.1-8.31) | | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | QSH0006 | 20260807 | 温州明智经贸有限公司 | 厨房用品 | 件 | 48 | 2640 |
| | 2 | GFZ0006 | 20260820 | 陈惠婷 | 服装 | 件 | 120 | 21780 |
| | 3 | QFZ0014 | 20260827 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 80 | 3168 |
| | 4 | QXZ0010 | 20260825 | 温州华臻鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 1280 | 76800 |
| | 合计 |
| - | - | - | - | 1528 | 104388 |
|
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资支出情况表 (8.1-8.31) | | 支出项目名称:定向物资支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | GFZ0006 | 20260821 | 陈惠婷 | 服装 | 件 | 120 | 21780 | 我要圆大学梦项目支出 | | 2 | QFZ0014 | 20260827 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 80 | 3168 | 2026民营经济创新发展大会 志愿者服装 | | 合计 |
| - | - | - | - | 200 | 24948 |
| | 支出项目名称:爱心卡物资领取支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | QXZ0010 | 20260804 | 浙江金仕达工贸有限公司 | 鞋子 | 双 | 752 | 15040 | 流动爱心超市-繁荣社区物资发放 | | 2 | QXZ0010 | 20260806 | 浙江金仕达工贸有限公司 | 鞋子 | 双 | 762 | 15240 | 流动爱心超市-西湖社区物资发放 | | 3 | QXZ0010 | 20260819 | 浙江金仕达工贸有限公司 | 鞋子 | 双 | 300 | 6000 | 流动爱心超市-慈爱义工队物资发放 | | 4 | QXZ0010 | 20260825 | 浙江金仕达工贸有限公司 | 鞋子 | 双 | 1282 | 25640 | 流动爱心超市-焦下村物资发放 | | 5 | CFZ0001 | 20260801-31 | 总会采购 | 内衣 | 件 | 1 | 28.78 | 固定爱心超市物资发放 | | 6 | CSP0002 | 20260801-31 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 3240 | 8424 | 固定爱心超市物资发放 | | 7 | CSH0001 | 20260801-31 | 总会采购 | 透明皂 | 粒 | 1501 | 4615.6 | 固定爱心超市物资发放 | | 8 | CSP0001 | 20260801-31 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 166 | 3320 | 固定爱心超市物资发放 | | 9 | GFZ0001 | 20260801-31 | 爱心人士 | 服装 | 件 | 2 | 20 | 固定爱心超市物资发放 | | 10 | QFZ0001 | 20260801-31 | 义乌贝心服饰有限公司 | 袜子 | 双 | 12 | 36 | 固定爱心超市物资发放 | | 11 | QXZ0003 | 20260801-31 | 温州市西力亚鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 6 | 294 | 固定爱心超市物资发放 | | 12 | QFZ0007 | 20260801-31 | 浙江威斯乔雅制衣有限公司 | 服装 | 件 | 1 | 235.6 | 固定爱心超市物资发放 | | 13 | QXZ0004 | 20260801-31 | 温州华得利鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 6 | 300 | 固定爱心超市物资发放 | | 14 | QXZ0005 | 20260801-31 | 温州锐邦鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 98 | 4410 | 固定爱心超市物资发放 | | 15 | GFZ0003 | 20260801-31 | 李春根 | 服装 | 件 | 4 | 280 | 固定爱心超市物资发放 | | 16 | QFZ0013 | 20260801-31 | 浙江好学生服饰有限公司 | 服装 | 件 | 1 | 65.41 | 固定爱心超市物资发放 | | 17 | QFZ0010 | 20260801-31 | 温州斑马服饰有限公司 | 服装 | 件 | 1 | 50 | 固定爱心超市物资发放 | | 18 | QFZ0015 | 20260801-31 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 服装 | 件 | 4 | 426 | 固定爱心超市物资发放 | | 19 | GXZ0001 | 20260801-31 | 吴娟娟 | 鞋子 | 双 | 1 | 50 | 固定爱心超市物资发放 | | 20 | QFZ0017 | 20260801-31 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 22 | 550 | 固定爱心超市物资发放 | | 21 | QFZ0018 | 20260801-31 | 温州东才鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 154 | 3850 | 固定爱心超市物资发放 | | 22 | QFZ0016 | 20260801-31 | 温州英桥进出口有限公司 | 服装 | 件 | 5 | 205.1 | 固定爱心超市物资发放 | | 23 | GFZ0005 | 20260801-31 | 叶永淦 | 服装 | 件 | 4 | 304 | 固定爱心超市物资发放 | | 24 | QFZ0019 | 20260801-31 | 温州金州永强慈善基金会 | 服装 | 件 | 14 | 247.8 | 固定爱心超市物资发放 | | 25 | QXZ0010 | 20260801-31 | 浙江金仕达工贸有限公司 | 鞋子 | 双 | 149 | 2980 | 固定爱心超市物资发放 | | 26 | QSH0006 | 20260801-31 | 温州明智经贸有限公司 | 厨房用品 | 件 | 22 | 1210 | 固定爱心超市物资发放 | | 合计 |
| - | - | - | - | 8510 | 93822.29 |
|
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资结余情况表 (8.1-8.31) | | 序号 | 物资编号 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 月初结余 | 本月结存 | 金额(元) | 备注 | | 1 | GFZ0001 | 爱心人士 | 服装 | 件 | 321 | 319 | 3190 |
| | 2 | QFZ0001 | 义乌贝心服饰有限公司 | 袜子 | 双 | 1931 | 1919 | 5757 |
| | 3 | QFZ0002 | 温州厚德服饰有限公司 | 服装 | 件 | 15 | 15 | 2782.5 |
| | 4 | QFZ0003 | 浙江高氏杰服饰有限公司 | 服装 | 件 | 82 | 82 | 20918.2 |
| | 5 | QFZ0004 | 温州市华登纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 47 | 47 | 940 |
| | 6 | QFZ0005 | 温州市新金跃纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 33 | 33 | 6600 |
| | 7 | CSH0001 | 总会采购 | 透明皂 | 粒 | 4208 | 2707 | 8323.83 |
| | 8 | CSP0001 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 519 | 353 | 7060 |
| | 9 | CSP0002 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 3240 | 0 | 0 |
| | 10 | CFZ0001 | 总会采购 | 内衣 | 件 | 193 | 192 | 5525.21 |
| | 11 | QXZ0002 | 瑞典立信远东有限公司温州瓯海代表处 | 鞋子 | 双 | 150 | 150 | 7500 |
| | 12 | QXZ0003 | 温州市西力亚鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 164 | 158 | 7742 |
| | 13 | QSH0001 | 温州舒扬贸易有限公司 | 围巾、运动包 | 件 | 1240 | 1240 | 10416 |
| | 14 | QFZ0007 | 浙江威斯乔雅制衣有限公司 | 服装 | 件 | 74 | 73 | 17198.8 |
| | 15 | QXZ0004 | 温州华得利鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 527 | 521 | 26050 |
| | 16 | QXZ0005 | 温州锐邦鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 2799 | 2701 | 121545 |
| | 17 | QFZ0008 | 浙江迪亚服饰有限公司 | 服装 | 件 | 21 | 21 | 1823.05 |
| | 18 | QFZ0010 | 温州斑马服饰有限公司 | 服装 | 件 | 51 | 50 | 2500 |
| | 19 | QSH0002 | 温州华乐洁家纺有限公司 | 浴巾 | 双 | 139 | 139 | 2641 |
| | 20 | QFZ0012 | 温州贝丝纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 129 | 129 | 29283 |
| | 21 | QXZ0006 | 温州市酷丁鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 700 | 700 | 24500 |
| | 22 | QFZ0013 | 浙江好学生服饰有限公司 | 服装 | 件 | 26055 | 26054 | 1704318 |
| | 23 | QFZ0014 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 |
|
|
| 本月定向收支 | | 24 | GFZ0003 | 李春根 | 服装 | 件 | 43 | 39 | 2730 |
| | 25 | QFZ0015 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 服装 | 件 | 374 | 370 | 39405 |
| | 26 | GFZ0004 | 张国锋 | 服装 | 件 | 144 | 144 | 28310.4 |
| | 27 | QFZ0016 | 温州英桥进出口有限公司 | 服装 | 件 | 4100 | 4095 | 167922.31 |
| | 28 | GXZ0001 | 吴娟娟 | 鞋子 | 双 | 5 | 4 | 200 |
| | 29 | QFZ0017 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 6791 | 6769 | 169225 |
| | 30 | QFZ0018 | 温州东才鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 472 | 318 | 7950 |
| | 31 | QFZ0019 | 温州金州永强慈善基金会 | 服装 | 件 | 313 | 299 | 5292.3 |
| | 32 | GFZ0005 | 叶永淦 | 服装 | 件 | 364 | 360 | 27360 |
| | 33 | QXZ0010 | 浙江金仕达工贸有限公司 | 鞋子 | 双 | 10777 | 7532 | 150640 |
| | 34 | QSH0006 | 温州明智经贸有限公司 | 厨房用品 | 件 |
| 26 | 1430 |
| | 35 | GFZ0006 | 陈惠婷 | 服装 | 件 |
|
|
| 本月定向收支 | | 36 | QXZ0010 | 温州华臻鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 |
| 1280 | 76800 |
| | 合计 |
|
| - | - | 66021 | 58839 | 2693878.6 |
|
我们诚挚地欢迎并感谢社会各界对我们的慈善工作进行监督,并提出宝贵意见。您的关注,是我们前行的最大动力;您的信任,是我们最珍视的财富。让我们携手同行,共同守护每一份爱心,让慈善之光更加明亮、温暖!
|