根据温瓯慈〔2024〕8 号《温州市瓯海区慈善爱心超市管理办法》第二十三条定期向社会公布接收、分配、发放等结果情况,自觉接受社会群众的监督以及捐赠者的查询的规定,本会现将2026年6月份(6月1日至6月30日)物资捐赠及使用情况向社会公开,接受社会监督。
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资收入情况表 (6.1-6.30) | | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | GFZ0005 | 20260610 | 叶永淦 | 服装 | 件 | 500 | 38000 |
| | 2 | QSH0003 | 20260610 | 温州市冠豪眼镜有限公司 | 眼镜 | 件 | 239 | 19325.54 |
| | 3 | QSH0005 | 20260610 | 浙江新创规划建筑设计有限公司 | 家具 | 件 | 115 | 11500 |
| | 4 | QFZ0016 | 20260615 | 温州英桥进出口有限公司 | 服装 | 件 | 2299 | 131548.78 |
| | 5 | QFZ0019 | 20260629 | 温州金州永强慈善基金会 | 服装 | 件 | 319 | 5646.3 |
| | 6 | QSP0001 | 20260630 | 温州欧文之星餐饮管理有限公司 | 面包 | 个 | 9190 | 37770.9 |
| | 7 | QFZ0014 | 20260622 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 141 | 5146.5 |
| | 8 | QFZ0014 | 20260622 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 309 | 11275.41 |
| | 合计 |
| - | - | - | - | 13112 | 260213.43 |
|
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资支出情况表 (6.1-6.30) | | 支出项目名称:定向物资支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 4 | QSH0005 | 20260610 | 浙江新创规划建筑设计有限公司 | 家具 | 件 | 115 | 11500 | 用于门球协会公益活动 | | 1 | QSH0003 | 20260615 | 温州市冠豪眼镜有限公司 | 眼镜 | 件 | 239 | 19325.54 | 冠豪眼健康公益基金 1-6月举办5场公益活动 | | 2 | QFZ0014 | 20260622 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 450 | 16421.91 | 巴拉巴拉盒子公益行动 慰问云南河西中心幼儿园 | | 3 | QSP0001 | 20260101-20260630 | 温州欧文之星餐饮管理有限公司 | 面包 | 个 | 9190 | 37770.9 | 欧文之星 爱心面包关爱弱势群体活动 | | 合计 |
| - | - | - | - | 9994 | 85018.35 |
| | 支出项目名称:慰问活动支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | CSP0001 | 20260612 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 6 | 120 | 慰问横港头社区3户困难户 | | 2 | CSP0002 | 20260612 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 60 | 156 | 慰问横港头社区3户困难户 | | 3 | CSP0002 | 20260616 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 100 | 260 | 慰问一线职工 | | 合计 |
| - | - | - | - | 166 | 536 |
| | 支出项目名称:爱心卡物资领取支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | CFZ0001 | 20260605-30 | 总会采购 | 内衣 | 件 | 1 | 28.78 | 固定爱心超市物资发放 | | 2 | CSP0002 | 20260605-30 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 11361 | 29538.6 | 固定爱心超市物资发放 | | 3 | CSH0001 | 20260605-30 | 总会采购 | 透明皂 | 粒 | 5138 | 15799.35 | 固定爱心超市物资发放 | | 4 | CSP0001 | 20260605-30 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 566 | 11320 | 固定爱心超市物资发放 | | 5 | GFZ0001 | 20260605-30 | 爱心人士 | 服装 | 件 | 5 | 50 | 固定爱心超市物资发放 | | 6 | QFZ0001 | 20260605-30 | 义乌贝心服饰有限公司 | 袜子 | 双 | 144 | 432 | 固定爱心超市物资发放 | | 7 | QFZ0006 | 20260605-30 | 温州市豹子头鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 5 | 209 | 固定爱心超市物资发放 | | 8 | QFZ0013 | 20260605-30 | 浙江好学生服饰有限公司 | 服装 | 件 | 72 | 4709.52 | 固定爱心超市物资发放 | | 9 | QFZ0005 | 20260605-30 | 温州市新金跃纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 2 | 400 | 固定爱心超市物资发放 | | 10 | QXZ0002 | 20260605-30 | 瑞典立信远东有限公司温州瓯海代表处 | 鞋子 | 双 | 7 | 350 | 固定爱心超市物资发放 | | 11 | QFZ0011 | 20260605-30 | 温州市银甸服饰有限公司 | 服装 | 件 | 33 | 1807.41 | 固定爱心超市物资发放 | | 12 | QXZ0001 | 20260605-30 | 温州杰泰鞋材有限责任公司 | 鞋子 | 双 | 19 | 1140 | 固定爱心超市物资发放 | | 13 | QFZ0004 | 20260605-30 | 温州市华登纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 4 | 80 | 固定爱心超市物资发放 | | 14 | QSH0001 | 20260605-30 | 温州舒扬贸易有限公司 | 围巾、运动包 | 件 | 14 | 117.6 | 固定爱心超市物资发放 | | 15 | GFZ0003 | 20260605-30 | 李春根 | 服装 | 件 | 50 | 3500 | 固定爱心超市物资发放 | | 16 | QFZ0008 | 20260605-30 | 浙江迪亚服饰有限公司 | 服装 | 件 | 28 | 2430.96 | 固定爱心超市物资发放 | | 17 | GFZ0002 | 20260605-30 | 温作泽 | 服装 | 件 | 20 | 5760 | 固定爱心超市物资发放 | | 18 | QFZ0007 | 20260605-30 | 浙江威斯乔雅制衣有限公司 | 服装 | 件 | 6 | 1413.6 | 固定爱心超市物资发放 | | 19 | QFZ0012 | 20260605-30 | 温州贝丝纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 7 | 1589 | 固定爱心超市物资发放 | | 20 | QFZ0009 | 20260605-30 | 温州迪新服饰有限公司 | 服装 | 件 | 22 | 2200 | 固定爱心超市物资发放 | | 21 | QFZ0010 | 20260605-30 | 温州斑马服饰有限公司 | 服装 | 件 | 55 | 2750 | 固定爱心超市物资发放 | | 22 | QFZ0015 | 20260605-30 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 服装 | 件 | 96 | 10224 | 固定爱心超市物资发放 | | 23 | QXZ0004 | 20260605-30 | 温州华得利鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 48 | 2400 | 固定爱心超市物资发放 | | 24 | QXZ0005 | 20260605-30 | 温州锐邦鞋业有限公司 | 鞋子 | 件 | 337 | 15165 | 固定爱心超市物资发放 | | 25 | QFZ0016 | 20260605-30 | 温州英桥进出口有限公司 | 服装 | 件 | 113 | 4634.13 | 固定爱心超市物资发放 | | 26 | QXZ0003 | 20260605-30
| 温州市西力亚鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 40 | 1960 | 固定爱心超市物资发放 | | 合计 |
| - | - | - | - | 18193 | 120008.95 |
|
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资结余情况表 (6.1-6.30) | | 序号 | 物资编号 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 月初结余 | 本月结存 | 金额(元) | 备注 | | 1 | GFZ0001 | 爱心人士 | 服装 | 件 | 326 | 321 | 3210 |
| | 2 | QFZ0001 | 义乌贝心服饰有限公司 | 袜子 | 双 | 2191 | 2047 | 6141 |
| | 3 | QFZ0002 | 温州厚德服饰有限公司 | 服装 | 件 | 15 | 15 | 2782.5 |
| | 4 | QFZ0003 | 浙江高氏杰服饰有限公司 | 服装 | 件 | 82 | 82 | 20918.2 |
| | 5 | QFZ0004 | 温州市华登纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 51 | 47 | 940 |
| | 6 | QFZ0005 | 温州市新金跃纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 35 | 33 | 6600 |
| | 7 | QXZ0001 | 温州杰泰鞋材有限责任公司 | 鞋子 | 双 | 22 | 3 | 180 |
| | 8 | CSH0001 | 总会采购 | 透明皂 | 粒 | 2341 | 5203 | 15999.13 |
| | 9 | CSP0001 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 772 | 466 | 9320 |
| | 10 | CSP0002 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 9800 | 2280 | 5928 |
| | 11 | CFZ0001 | 总会采购 | 内衣 | 件 | 201 | 200 | 5755.49 |
| | 12 | QXZ0002 | 瑞典立信远东有限公司温州瓯海代表处 | 鞋子 | 双 | 7 | 0 | 0 |
| | 13 | QFZ0006 | 温州市豹子头鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 5 | 0 | 0 |
| | 14 | QXZ0003 | 温州市西力亚鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 268 | 228 | 11172 |
| | 15 | QSH0001 | 温州舒扬贸易有限公司 | 围巾、运动包 | 件 | 1254 | 1240 | 10416 |
| | 16 | QFZ0007 | 浙江威斯乔雅制衣有限公司 | 服装 | 件 | 81 | 75 | 17670 |
| | 17 | QXZ0004 | 温州华得利鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 584 | 536 | 26800 |
| | 18 | QXZ0005 | 温州锐邦鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 3269 | 2932 | 131940 |
| | 19 | QFZ0008 | 浙江迪亚服饰有限公司 | 服装 | 件 | 53 | 25 | 2170.35 |
| | 20 | QFZ0009 | 温州迪新服饰有限公司 | 服装 | 件 | 22 | 0 | 0 |
| | 21 | QFZ0010 | 温州斑马服饰有限公司 | 服装 | 件 | 106 | 51 | 2550 |
| | 22 | QSH0002 | 温州华乐洁家纺有限公司 | 浴巾 | 双 | 139 | 139 | 2641 |
| | 23 | QFZ0011 | 温州市银甸服饰有限公司 | 服装 | 件 | 33 | 0 | 0 |
| | 24 | QFZ0012 | 温州贝丝纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 136 | 129 | 29283 |
| | 25 | QXZ0006 | 温州市酷丁鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 700 | 700 | 24500 |
| | 26 | QSH0003 | 温州市冠豪眼镜有限公司 | 眼镜 | 件 | 0 | 0 | 0 | 本月定向收支 | | 28 | QFZ0013 | 浙江好学生服饰有限公司 | 服装 | 件 | 26154 | 26082 | 1706149.51 |
| | 29 | QFZ0014 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 0 | 0 | 0 | 本月定向收支 | | 30 | GFZ0002 | 温作泽 | 服装 | 件 | 21 | 1 | 288 |
| | 31 | GFZ0003 | 李春根 | 服装 | 件 | 97 | 47 | 3290 |
| | 32 | QSP0001 | 温州欧文之星餐饮管理有限公司 | 面包 | 个 | 0 | 0 | 0 | 本月定向收支 | | 33 | QFZ0015 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 服装 | 件 | 505 | 409 | 43558.5 |
| | 34 | GFZ0004 | 张国锋 | 服装 | 件 | 144 | 144 | 28310.4 |
| | 35 | QFZ0016 | 温州英桥进出口有限公司 | 服装 | 件 | 1958 | 4144 | 169931.91 |
| | 36 | QSH0004 | 温州市绿意食品有限公司 | 纸巾、湿巾 | 包 | 100 | 100 | 1000 |
| | 37 | GXZ0001 | 吴媚媚 | 鞋子 | 双 | 118 | 118 | 5900 |
| | 38 | QFZ0017 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 6850 | 6850 | 171250 |
| | 39 | QFZ0018 | 温州东才鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 631 | 631 | 15775 |
| | 42 | QFZ0019 | 温州金州永强慈善基金会 | 服装 | 件 | 0 | 319 | 5646.3 |
| | 43 | GFZ0005 | 叶永淦 | 服装 | 件 | 0 | 500 | 38000 |
| | 44 | QSH0005 | 浙江新创规划建筑设计有限公司 | 家具 | 件 | 0 | 0 | 0 | 本月定向收支 | | 合计 |
|
| - | - | 59071 | 56097 | 2526016.29 |
|
我们诚挚地欢迎并感谢社会各界对我们的慈善工作进行监督,并提出宝贵意见。您的关注,是我们前行的最大动力;您的信任,是我们最珍视的财富。让我们携手同行,共同守护每一份爱心,让慈善之光更加明亮、温暖!
|