根据本会信息公开制度,现将我会2026年2月的财务收支情况公示如下。我们承诺,所有善款均依法依规用于慈善目的,并接受社会监督。
2026年2月份捐赠收入清单 (2月1日-2月28日) | | 非定向捐款 | | 捐赠日期 | 捐赠单位(个人)名称 | 金额(元) | 备注 | | 20260224 | 邱素萍 | 200 | 慈善一日捐 | | 20260225 | 黎武辉 | 200 | 慈善一日捐 | | 20260225 | 麦凯 | 200 | 慈善一日捐 | | 20260226 | 爱心人士 | 252 | 慈善一日捐 | | 20260224 | 瓯海区残疾人联合会(个人) | 4000 | 慈善一日捐 | | 20260224 | 瓯海区体育事业发展中心(个人) | 3700 | 慈善一日捐 | | 20260224 | 瓯海区委编办(个人) | 2100 | 慈善一日捐 | | 20260224 | 瓯海区温瑞塘河工程建设中心(个人) | 4500 | 慈善一日捐 | | 20260224 | 瓯海区政务服务中心(个人) | 4800 | 慈善一日捐 | | 20260224 | 瓯海区政协(个人) | 15488.88 | 慈善一日捐 | | 20260225 | 瓯海区农业农村局(个人) | 19100 | 慈善一日捐 | | 20260225 | 温州市生态环境局瓯海分局(个人) | 13900 | 慈善一日捐 | | 20260226 | 瓯海区慈善总会(个人) | 6401 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 共青团瓯海区委(个人) | 2100 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区财政局(个人) | 17100 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区档案馆(个人) | 1900 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区第三人民医院(个人) | 26490 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区发展和改革局(个人) | 8100 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区妇女联合会(个人) | 2500 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区妇幼保健计划生育服务中心(个人) | 4100 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区工商业联合会(个人) | 2200 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区公路管理中心(个人) | 300 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区供销合作社联合社(个人) | 2100 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区归国华侨联合会(个人) | 1100 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区红十字会(个人) | 300 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区机关事务管理中心(个人) | 5300 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区疾病预防控制中心(个人) | 15580 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区纪委区监委(个人) | 30100 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区交通工程建设中心(个人) | 6700 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区交通运输局(个人) | 11800 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区金融工作服务中心(个人) | 2600 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区经信局(个人) | 5150 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区精神文明建设指导中心(个人) | 2900 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区科学技术局(个人) | 3400 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区科学技术协会(个人) | 1400 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区民政局(个人) | 7900 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区人大(个人) | 13900 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区人力资源和社会保障局(个人) | 9350 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区融媒体中心(个人) | 6200 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区商务局(个人) | 4200.01 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区社会科学界联合会(个人) | 900 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区社会治理中心(个人) | 2300 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区审计局(个人) | 4150 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区市场监督管理局(个人) | 35100 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区司法局(个人) | 11155.27 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区统计局(个人) | 3400.1 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区投资促进服务中心(个人) | 2600 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区退役军人事务局(个人) | 2650 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区委办公室(个人) | 11100 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区委党史研究室(个人) | 1700 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区委区政府信访局(个人) | 4000 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区委社会工作部(两新工委)个人 | 2900 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区委统战部(个人) | 6900 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区委宣传部(个人) | 3900 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区委政法委(个人) | 4200 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区委直属机关工作委员会(个人) | 2000 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区委组织部(个人) | 11000 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区文广旅体局(个人) | 200 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区文化和广电旅游体育局(个人) | 8500 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区文旅局(个人) | 200 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区文学艺术界联合会(个人) | 1500 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区西部生态新城建设中心(个人) | 4950 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区新居民服务中心(个人) | 6200 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区医疗保障分局(个人) | 4300 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区应急管理局(个人) | 6500 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区政府办公室(个人 | 15300 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区政府房屋土地征收服务中心(个人) | 6100 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区中西医结合医院(个人) | 15790 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区住房和城乡建设局(个人) | 30750 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区自然资源和规划分局(个人) | 13550 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区综合行政执法局(个人) | 28210 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区总工会(个人) | 2000 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海邮政管理局(个人) | 1600 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海中心区建设中心(个人) | 7700 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 温州市高教新区建设中心(个人) | 14250 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 温州铁路南站综合管理中心(个人) | 9900 | 慈善一日捐 | | 20260225 | 瓯海区郭溪街道社区卫生服务中心(个人) | 8211 | 慈善一日捐 | | 20260226 | 瓯海区潘桥街道社区卫生服务中心(个人) | 8150 | 慈善一日捐 | | 20260227 | 瓯海区茶山街道社区卫生服务中心(个人) | 6710 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心(个人) | 9160 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区娄桥街道社区卫生服务中心(个人) | 10534 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区南白象街道社区卫生服务中心(个人) | 4412 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区瞿溪街道社区卫生服务中心(个人) | 11683 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区三垟街道社区卫生服务中心(个人) | 4046 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区卫生健康局(个人) | 15500 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心(个人) | 8696 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区泽雅镇中心卫生院(个人) | 3783 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海科创集团有限公司(个人) | 500 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海旅游投资集团有限公司(个人) | 9900 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海区瓯旅市场开发服务有限公司(个人) | 100 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 瓯海新城建设集团有限公司(个人) | 30600 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 温州瓯海科技产业发展集团有限公司(个人) | 12700 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 温州市南陆港开发建设有限公司(个人) | 3300 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 浙江瓯海产业投资集团有限公司(个人) | 8600 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 浙江瓯海铁路投资集团有限公司(个人) | 18750 | 慈善一日捐 | | 20260228 | 娄桥街道娄桥村股份经济合作社(个人) | 2600 | 慈善一日捐 | | 20260224 | 温州市永联运输有限公司 | 4066.82 | 慈善一日捐 | | 20260224 | 一日捐启动仪式现场(姓名不详) | 100 | 慈善一日捐 | | 小计 | 739169.08 |
| | 定向公益捐款 | | 捐赠日期 | 捐赠单位(个人)名称 | 金额(元) | 备注 | | 20260213 | 金国云 | 2000 | 定向小蚂蚁公益服务中公益活动 | | 20260213 | 陈建设 | 2000 | 定向小蚂蚁公益服务中公益活动 | | 20260202 | 温州市瑞派汽车配件有限公司 | 5000 | 汽摩配协会募集定向东山村 | | 20260202 | 温州盛世机车业有限公司 | 5000 | 汽摩配协会募集定向东山村 | | 20260205 | 温州瓯海璟悦置业有限公司 | 100000 | 山根亲警驿站等综合文化建设 | | 小计 | 114000 |
| | 基金捐款 | | 捐赠日期 | 捐赠单位(个人)名称 | 金额(元) | 备注 | | 20260202 | 浙江好学生服饰有限公司 | 100000 | 好学生共富基金 | | 20260202 | 和合圆梦慈善助学基金募集(个人) | 10380 | 和合圆梦慈善助学基金 | | 20260203 | 德赛集团有限公司 | 300000 | 瓯善·颐养基金 | | 20260203 | 温州市泽瑞机车部件有限公司 | 10000 | 同馨泽瑞公益基金 | | 20260205 | 华联机械集团有限公司 | 80000 | 华联机械公益基金 | | 20260205 | 浙江东经科技股份有限公司 | 50000 | 东经共富帮扶基金 | | 20260205 | 浙江金仕达工贸有限公司 | 10000 | 光彩事业金仕达公益基金 | | 20260206 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 1000000 | 德润慈善公园专项基金 | | 20260210 | 任克胜 | 2000 | 军功退役军人基金 | | 20260211 | 温州市瓯海区农村产权服务有限公司 | 40790 | 阳光瓯农共富基金 | | 20260212 | 李汝龙 | 30000 | 仙岩侨联侨爱基金 | | 20260223 | 徐雪丽 | 1800 | 雪莉微基金 | | 20260224 | 瓯海区公安分局(个人) | 800 | 爱警基金 | | 20260224 | 季国华 | 600 | 鑫汇爱心慈善基金-老年食堂 | | 20260226 | 爱善基金募集(个人) | 10377 | 爱善基金 | | 20260228 | 净心缘慈善公益基金募集(个人) | 3051 | 净心缘慈善公益基金 | | 20260224 | 温州市瓯海区人民法院-郑国栋 | 800 | 司法救助基金 | | 20260225 | 温州市瓯海区人民法院(个人) | 20501 | 司法救助基金 | | 20260212 | 温州市瓯海东方客运有限公司 | 5000 | 新桥街道商会共富基金 | | 20260206 | 温州市珍视光学有限公司 | 10000 | 新桥街道商会共富基金 | | 20260203 | 浙江中立集团有限公司 | 30000 | 中立共富基金 | | 20260205 | 浙江中立集团有限公司 | 10000 | 中立共富基金 | | 20260203 | 浙江佰通防腐设备有限公司 | 10000 | 佰通基金 | | 20260209 | 浙江佰通防腐设备有限公司 | 5000 | 佰通基金 | | 20260224 | 瓯海区人民检察院(个人) | 800 | 检察院帮扶基金 | | 20260228 | 瓯海区人民检察院(个人) | 15500 | 检察院帮扶基金 | | 20260209 | 温州市瓯海宜鑫紧固件有限公司 | 3000 | 泽雅商会共富基金 | | 20260212 | 温州格木广告传媒有限公司 | 1000 | 泽雅商会共富基金 | | 20260212 | 周胜权 | 1500 | 泽雅商会共富基金 | | 20260203 | 吴益华 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 温州东田贸易有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 浙江嘉瑞成律师事务所 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 温州红星国际家居广场有限公司 | 20000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 温州华和外国语学校 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 温州特隆新能源有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 温州市佳得拍卖有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 温州市黛雅娜服饰有限公司 | 15000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 温州绿鹿食品开发有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 温州修文食品有限公司 | 50000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 浙江圣德隆服饰有限公司 | 15000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 上海长光企业发展有限公司 | 100000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260203 | 浙江宏润物资有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260204 | 温州华得利鞋业有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260204 | 温州旭芬科技发展有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260204 | 浙江荣威鞋业集团有限公司 | 15000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260204 | 浙江三益鞋业有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260204 | 浙江星辰众创科技有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260204 | 浙江锦峰纺织机械有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260204 | 温州中野交通电器有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260204 | 浙江瓯赛汽车部件铸造有限公司 | 20000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260204 | 温州星火科技有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260205 | 温州永高食品有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260205 | 浙江丑鸭实业有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260205 | 上海爱绿教育管理咨询有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260205 | 浙江腾宇泵阀设备有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260205 | 浙江至诚建设有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260205 | 浙江鑫亚控股集团有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260205 | 浙江通达光学有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260206 | 温州市通用锁具有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260210 | 温州市金达眼镜有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260213 | 温州市爱光机电设备有限公司 | 10000 | 瓯容四海聚力共富基金 | | 20260201 | 林步森 | 1000 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260203 | 陈美兰 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260203 | 程衍皓 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260203 | 黄小燕 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260203 | 郑珲 | 300 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260203 | 蔡晓敏 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260203 | 吴金翠 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260203 | 任家睿 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260203 | 郑之恺 | 300 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260203 | 潘祉源 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260203 | 张德忠 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260203 | 舒春华 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260206 | 陈皓喆 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260206 | 程正凯 | 5000 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260207 | 潘爱玲 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260207 | 徐琳菲 | 500 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260207 | 杜艺欣 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260207 | 周芷伊 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260210 | 林川盛 | 1008 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260214 | 刘丹萍 | 100 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260219 | 叶敏 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260220 | 蔡高乐 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260220 | 蔡顺然 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260220 | 戴飞羽 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260220 | 贾琳娣 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260220 | 戴鹤轩 | 500 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260220 | 张德忠 | 100 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260220 | 龚辰勋 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260221 | 叶珈瑄 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260221 | 陈佳璐 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260222 | 黄小燕 | 1000 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260224 | 单逸行 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 20260225 | 沈瑶婷 | 200 | 宋玲华慈善公益基金 | | 小计 | 2262307 |
| | 慈善分会捐款 | | 捐赠日期 | 捐赠单位(个人)名称 | 金额(元) | 备注 | | 20260203 | 浙江森马慈善基金会 | 248500 | 森马慈善分会-古岸头村慰问老人 | | 20260209 | 温州光锋鞋材有限公司 | 40000 | 潘桥慈善分会 | | 20260210 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | 2000000 | 农商行慈善分会 | | 20260225 | 梧田街道机关(个人) | 34300 | 梧田慈善分会 | | 20260226 | 季胜娟 | 1000 | 丽岙慈善分会 | | 20260228 | 瓯海区茶山街道机关(个人) | 18202 | 茶山慈善分会 | | 20260228 | 温州市佳得拍卖有限公司 | 2000 | 景山慈善分会 | | 20260228 | 瓯海区经济开发区管委会机关(个人) | 11855 | 开发区慈善分会 | | 20260228 | 瓯海区丽岙街道机关(个人) | 18600 | 丽岙慈善分会 | | 20260228 | 欧瓯海区娄桥街道机关(个人) | 23700 | 娄桥慈善分会 | | 20260228 | 瓯海区南白象街道机关(个人) | 18820 | 南白象慈善分会 | | 20260228 | 瓯海区瞿溪街道机关(个人) | 33410 | 瞿溪慈善分会 | | 20260228 | 瓯海区泽雅镇机关(个人) | 34951 | 泽雅慈善分会 | | 20260206 | 瓯海区潘桥中学全体师生 | 38527.88 | 教育慈善分会 | | 20260228 | 瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心(个人) | 1000 | 教育慈善分会 | | 20260228 | 瓯海区考试中心(个人) | 100 | 教育慈善分会 | | 20260228 | 瓯海区教育局(个人) | 11000 | 教育慈善分会 | | 20260211 | 陈胜义 | 55770.48 | 郭溪慈善分会 | | 20260213 | 温州弥莎贸易有限公司 | 400000 | 郭溪慈善分会 | | 20260217 | 张仲雷 | 100000 | 郭溪慈善分会 | | 20260228 | 梅镭镭 | 60900 | 郭溪慈善分会 | | 20260228 | 李新坚 | 5000 | 郭溪慈善分会 | | 20260228 | 李国平 | 10000 | 郭溪慈善分会 | | 20260228 | 瓯海区郭溪街道机关(个人) | 34224 | 郭溪慈善分会 | | 20260202 | 浙江泰禾激光设备有限公司 | 10000 | 仙岩慈善分会 | | 20260202 | 温州市布尔康鞋业有限公司 | 10000 | 仙岩慈善分会 | | 20260202 | 温州展图机车股份有限公司 | 10000 | 仙岩慈善分会 | | 20260202 | 温州润豪鞋材科技有限公司 | 10000 | 仙岩慈善分会 | | 20260202 | 温州依禧服饰有限公司 | 10000 | 仙岩慈善分会 | | 20260202 | 温州市迪彩娅服饰有限公司 | 10000 | 仙岩慈善分会 | | 20260203 | 温州川新鞋材有限公司 | 10000 | 仙岩慈善分会 | | 20260203 | 温州市泽瑞机车部件有限公司 | 10000 | 仙岩慈善分会 | | 20260206 | 温州华禧酒店管理有限公司 | 19000 | 仙岩慈善分会 | | 20260211 | 温州市瑞麟眼镜有限公司 | 10000 | 仙岩慈善分会 | | 20260225 | 瓯海区仙岩街道机关(个人) | 22800 | 仙岩慈善分会 | | 20260226 | 瓯海区三垟街道机关(个人) | 6600 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 王倩倩 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 高晓曼 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 戴海广 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 吴春梅 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 詹晓东 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 张谊 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 张焱 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 项小博 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 陈星建 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 朱育才 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 丁凡 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 陆文东 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 余立达 | 500 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 杨希华 | 800 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 吴昊 | 800 | 三垟慈善分会 | | 20260226 | 陈冬成 | 800 | 三垟慈善分会 | | 小计 | 3349160.36 |
