根据温瓯慈〔2024〕8 号《温州市瓯海区慈善爱心超市管理办法》第二十三条定期向社会公布接收、分配、发放等结果情况,自觉接受社会群众的监督以及捐赠者的查询的规定,本会现将2026年4月份(4月1日至4月30日)物资捐赠及使用情况向社会公开,接受社会监督。
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资收入情况表 (4.1-4.30) | | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | QXX0001 | 20260401 | 浙江东经科技股份有限公司 | 科学实验包 | 件 | 1840 | 242144 |
| | 2 | GXZ0001 | 20260414 | 吴媚媚 | 鞋子 | 双 | 118 | 5900 |
| | 3 | QXZ0003 | 20260420 | 温州市西力亚鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 270 | 13230 |
| | 4 | QFZ0017 | 20260424 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 6850 | 171250 |
| | 5 | QFZ0018 | 20260427 | 温州东才鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 631 | 15775 |
| | 6 | QSP0002 | 20260429 | 温州市瓯海泽雅林克良蔬菜种植场 | 山茶油 | 斤 | 139 | 11120 |
| | 7 | QFZ0014 | 20260409 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 2883 | 226894.98 |
| | 8 | QFZ0014 | 20260409 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 1 | 78.43 |
| | 9 | QFZ0014 | 20260409 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 240 | 17184 |
| | 10 | QFZ0014 | 20260409 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 1 | 331.53 |
| | 11 | QFZ0014 | 20260409 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 41 | 13592.03 |
| | 合计 |
| - | - | - | - | 13014 | 717499.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资支出情况表 (4.1-4.30) | | 支出项目名称:定向物资支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | QSP0002 | 20260430 | 温州市瓯海泽雅林克良蔬菜种植场 | 山茶油 | 瓶 | 139 | 11120 | 物资送泽雅 | | 2 | QXX0001 | 20260407 | 浙江东经科技股份有限公司 | 科学实验包 | 件 | 488 | 64220.8 | 送温州大学附属南白象实验小学实验包 | | 3 | QXX0001 | 20260407 | 浙江东经科技股份有限公司 | 科学实验包 | 件 | 568 | 74748.8 | 送瞿溪第二小学实验包 | | 4 | QXX0001 | 20260407 | 浙江东经科技股份有限公司 | 科学实验包 | 件 | 430 | 56588 | 送新桥第一小学实验包 | | 5 | QXX0001 | 20260407 | 浙江东经科技股份有限公司 | 科学实验包 | 件 | 354 | 46586.4 | 送高铁新城实验学校实验包 | | 6 | QFZ0014 | 20260409 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 42 | 13923.56 | 冬季送温暖慰问活动慰问娄桥派出所 | | 7 | QFZ0014 | 20260409 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 2884 | 226973.41 | 助园林博览会志愿者服装-中国共产主义共青团 | | 8 | QFZ0014 | 20260409 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 240 | 17184 | 助园林博览会志愿者服装-瓯海区公安局 | | 合计 |
| - | - | - | - | 5145 | 511344.97 |
| | 支出项目名称:爱心卡物资领取支出 |
|
|
|
|
|
| | 序号 | 物资编号 | 捐赠日期 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 物资数量 | 金额(元) | 备注 | | 1 | GFZ0001 | 20260409 | 爱心人士 | 服装 | 件 | 86 | 860 | 流动爱心超市-潘桥屏山村物资发放 | | 2 | CSP0001 | 20260409 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 6 | 120 | 流动爱心超市-潘桥屏山村物资发放 | | 3 | CSP0002 | 20260409 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 60 | 156 | 流动爱心超市-潘桥屏山村物资发放 | | 4 | QXZ0001 | 20260409 | 温州杰泰鞋材有限责任公司 | 鞋子 | 双 | 60 | 3600 | 流动爱心超市-潘桥屏山村物资发放 | | 5 | QXZ0004 | 20260409 | 温州华得利鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 106 | 5300 | 流动爱心超市-潘桥屏山村物资发放 | | 6 | QXZ0005 | 20260409 | 温州锐邦鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 40 | 1800 | 流动爱心超市-潘桥屏山村物资发放 | | 7 | QFZ0009 | 20260409 | 温州迪新服饰有限公司 | 服装 | 件 | 37 | 3700 | 流动爱心超市-潘桥屏山村物资发放 | | 8 | QSH0002 | 20260409 | 温州华乐洁家纺有限公司 | 浴巾 | 条 | 150 | 2850 | 流动爱心超市-潘桥屏山村物资发放 | | 9 | QXZ0007 | 20260409 | 温州市创本鞋材有限公司 | 鞋垫 | 双 | 130 | 475.8 | 流动爱心超市-潘桥屏山村物资发放 | | 10 | CSP0002 | 20260423 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 60 | 156 | 流动爱心超市-泽雅北林垟村物资发放 | | 11 | CSP0001 | 20260423 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 6 | 120 | 流动爱心超市-泽雅北林垟村物资发放 | | 12 | QXZ0001 | 20260423 | 温州杰泰鞋材有限责任公司 | 鞋子 | 双 | 83 | 4980 | 流动爱心超市-泽雅北林垟村物资发放 | | 13 | QFZ0015 | 20260423 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 服装 | 件 | 129 | 13738.5 | 流动爱心超市-泽雅北林垟村物资发放 | | 14 | QSH0002 | 20260423 | 温州华乐洁家纺有限公司 | 浴巾 | 条 | 150 | 2850 | 流动爱心超市-泽雅北林垟村物资发放 | | 15 | QXZ0005 | 20260423 | 温州锐邦鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 107 | 4815 | 流动爱心超市-泽雅北林垟村物资发放 | | 16 | QXZ0004 | 20260423 | 温州华得利鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 62 | 3100 | 流动爱心超市-泽雅北林垟村物资发放 | | 17 | QFZ0006 | 20260423 | 温州市豹子头鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 81 | 3385.8 | 流动爱心超市-泽雅北林垟村物资发放 | | 18 | CSP0002 | 20260429 | 总会采购 | 大米 | 斤 | 40 | 104 | 固定爱心超市物资发放 | | 19 | CSH0001 | 20260429 | 总会采购 | 透明皂 | 粒 | 50 | 153.75 | 固定爱心超市物资发放 | | 20 | CSP0001 | 20260429 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 2 | 40 | 固定爱心超市物资发放 | | 合计 |
| - | - | - | - | 1445 | 52304.85 |
|
温州市瓯海区慈善总会爱心超市物资结余情况表 (4.1-4.30) | | 序号 | 物资编号 | 捐赠单位名称 | 物资类别 | 物资单位 | 月初结余 | 本月结存 | 金额(元) | 备注 | | 1 | GFZ0001 | 爱心人士 | 服装 | 件 | 412 | 326 | 3260 |
| | 2 | QFZ0001 | 义乌贝心服饰有限公司 | 袜子 | 双 | 2191 | 2191 | 6573 |
| | 3 | QFZ0002 | 温州厚德服饰有限公司 | 服装 | 件 | 15 | 15 | 2782.5 |
| | 4 | QFZ0003 | 浙江高氏杰服饰有限公司 | 服装 | 件 | 82 | 82 | 20918.2 |
| | 5 | QFZ0004 | 温州市华登纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 51 | 51 | 1020 |
| | 6 | QFZ0005 | 温州市新金跃纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 35 | 35 | 7000 |
| | 7 | QXZ0001 | 温州杰泰鞋材有限责任公司 | 鞋子 | 双 | 166 | 23 | 1380 |
| | 8 | CSH0001 | 总会采购 | 透明皂 | 双 | 2870 | 2820 | 8671.41 |
| | 9 | CSP0001 | 总会采购 | 食用油 | 瓶 | 849 | 835 | 16700 |
| | 10 | CSP0002 | 总会采购 | 大米 | 双 | 11140 | 10980 | 28548 |
| | 11 | CFZ0001 | 总会采购 | 内衣 | 粒 | 201 | 201 | 5784.27 |
| | 12 | QXZ0002 | 瑞典立信远东有限公司温州瓯海代表处 | 鞋子 | 瓶 | 7 | 7 | 350 |
| | 13 | QFZ0006 | 温州市豹子头鞋业有限公司 | 服装 | 套 | 86 | 5 | 209 |
| | 14 | QXZ0003 | 温州市西力亚鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 0 | 270 | 13230 |
| | 15 | QSH0001 | 温州舒扬贸易有限公司 | 围巾、运动包 | 件 | 1254 | 1254 | 10533.6 |
| | 16 | QFZ0007 | 浙江威斯乔雅制衣有限公司 | 服装 | 件 | 81 | 81 | 19083.6 |
| | 17 | QXZ0004 | 温州华得利鞋业有限公司 | 鞋子 | 条 | 754 | 586 | 29300 |
| | 18 | QXZ0005 | 温州锐邦鞋业有限公司 | 鞋子 | 件 | 3449 | 3302 | 148590 |
| | 19 | QFZ0008 | 浙江迪亚服饰有限公司 | 服装 | 件 | 53 | 53 | 4601.31 |
| | 20 | QFZ0009 | 温州迪新服饰有限公司 | 服装 | 件 | 59 | 22 | 2200 |
| | 21 | QFZ0010 | 温州斑马服饰有限公司 | 服装 | 件 | 118 | 118 | 5900 |
| | 22 | QSH0002 | 温州华乐洁家纺有限公司 | 浴巾 | 双 | 439 | 139 | 2641 |
| | 23 | QFZ0011 | 温州市银甸服饰有限公司 | 服装 | 件 | 35 | 35 | 1916.95 |
| | 24 | QFZ0012 | 温州贝丝纺织品有限公司 | 服装 | 件 | 136 | 136 | 30872 |
| | 25 | QXZ0006 | 温州市酷丁鞋业有限公司 | 鞋子 | 双 | 700 | 700 | 24500 |
| | 26 | QXZ0007 | 温州市创本鞋材有限公司 | 鞋垫 | 件 | 130 | 0 | 0 |
| | 27 | QFZ0013 | 浙江好学生服饰有限公司 | 服装 | 件 | 26154 | 26154 | 1710859.03 |
| | 28 | QFZ0014 | 浙江森马慈善基金会 | 服装 | 件 | 0 | 0 | 0 | 本月定向收支 | | 29 | GFZ0002 | 温作泽 | 服装 | 件 | 24 | 24 | 6912 |
| | 30 | GFZ0003 | 李春根 | 服装 | 件 | 100 | 100 | 7000 |
| | 31 | QFZ0015 | 温州市伦迪诺服饰有限公司 | 服装 | 件 | 665 | 536 | 57084 |
| | 32 | GFZ0004 | 张国锋 | 服装 | 件 | 144 | 144 | 28310.4 |
| | 33 | QFZ0016 | 温州英桥进出口有限公司 | 服装 | 件 | 1972 | 1972 | 43324.84 |
| | 34 | QSH0004 | 温州市绿意食品有限公司 | 纸巾、湿巾 | 包 | 100 | 100 | 1000 |
| | 35 | GXZ0001 | 吴媚媚 | 鞋子 | 双 | 0 | 118 | 5900 |
| | 36 | QFZ0017 | 浙江康凤鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 0 | 6850 | 171250 |
| | 37 | QFZ0018 | 温州东才鞋业有限公司 | 服装 | 件 | 0 | 631 | 15775 |
| | 38 | QXX0001 | 浙江东经科技股份有限公司 | 科学实验包 | 包 | 0 | 0 | 0 | 本月定向收支 | | 39 | QSP0002 | 温州市瓯海泽雅林克良蔬菜种植场 | 山茶油 | 瓶 | 0 | 0 | 0 | 本月定向收支 | | 合计 |
|
| - | - | 54472 | 60896 | 2443980.11 |
|
我们诚挚地欢迎并感谢社会各界对我们的慈善工作进行监督,并提出宝贵意见。您的关注,是我们前行的最大动力;您的信任,是我们最珍视的财富。让我们携手同行,共同守护每一份爱心,让慈善之光更加明亮、温暖!
|